علب التروس الصناعية الحلزونية شديدة التحمل من سلسلة MTH

علب التروس الصناعية الحلزونية شديدة التحمل من سلسلة MTH

علبة التروس الحلزونية شديدة التحمل ومخفض التروس من سلسلة H (MTH) هي أجهزة ميكانيكية متطورة وعالية الهندسة، مصممة لتحسين كفاءة نقل الطاقة في مختلف التطبيقات الصناعية الصعبة. تتميز مخفضات التروس هذه بتصميمها الهندسي المتقن، مما يوفر عزم دوران استثنائيًا وأداءً موثوقًا به حتى في ظل أشد الأحمال وظروف التشغيل القاسية.

الرسائل

بيانات السلسلة

شارك على وسائل التواصل الاجتماعي

مقدمة لسلسلة H (MTH) من علبة التروس الحلزونية شديدة التحمل

سلسلة H (MTH) علبة تروس حلزونية ثقيلة الوزن ومخفض تروس تعد هذه المخفضات التروسية أجهزة ميكانيكية متطورة ومصممة هندسيًا بشكل كبير لتحسين كفاءة نقل الطاقة في التطبيقات الصناعية المختلفة. تتميز هذه المخفضات التروسية بتصميمها المتقن، مما يوفر عزم دوران استثنائيًا وأداءً موثوقًا به حتى في ظل الأحمال الأكثر كثافة وظروف التشغيل القاسية.

الصناعات التطبيقية الرئيسية

الحديد و صناعة الفولاذ, الصناعة الكيميائية، صناعة النقل، صناعة الأسمنت، صناعة التعدين، صناعة الرفع، الخ.

نوع الهيكل النموذجي

  • النموذج H.SH (MTH.SH): علبة تروس حلزونية ثقيلة الوزن مثبتة أفقيًا مع عمود صلب
  • النموذج H.HH (MTH.HH): علبة تروس حلزونية ثقيلة الوزن مثبتة أفقيًا مع عمود مجوف
  • النموذج H.DH (MTH.DH): علبة تروس حلزونية ثقيلة الوزن مثبتة أفقيًا مع عمود مجوف للقرص المنكمش
  • النموذج H.KH (MTH.KH): علبة تروس حلزونية متينة مثبتة أفقيًا بعمود مجوف مع محاور لولبية وفقًا للمعيار DIN 5480
  • نموذج H.FH (MTH.FH): علبة تروس حلزونية ثقيلة الوزن مثبتة أفقيًا مع عمود ذو حواف
  • النموذج H.HM (MTH.HM): علبة تروس حلزونية ثقيلة الوزن مثبتة أفقيًا بدون قدم مع عمود مجوف
  • النموذج H.DM (MTH.DM): علبة تروس حلزونية ثقيلة الوزن مثبتة أفقيًا بدون قدم مع عمود مجوف لقرص الانكماش
  • نموذج H.KM (MTH.KM): علبة تروس حلزونية ثقيلة الوزن مثبتة أفقيًا بدون قدم مع عمود مجوف مع شرائح لولبية وفقًا لـ DIN 5480
  • نموذج H.FM (MTH.FM): علبة تروس لولبية مثبتة أفقيًا بدون قدم مع عمود ذو حواف
  • نموذج H.SV (MTH.SV): علبة تروس حلزونية متينة مثبتة رأسياً مع عمود صلب
  • نموذج H.HV (MTH.HV): علبة تروس حلزونية ثقيلة الوزن مثبتة رأسياً مع عمود مجوف
  • نموذج H.DV (MTH.DV): علبة تروس حلزونية متينة مثبتة رأسياً مع عمود مجوف للقرص المنكمش
  • نموذج H.KV (MTH.KV): علبة تروس حلزونية متينة مثبتة رأسياً مع عمود مجوف مع محاور لولبية وفقاً لمعيار DIN 5480
  • نموذج H.FV (MTH.FV): علبة تروس حلزونية ثقيلة الوزن مثبتة رأسياً مع عمود ذو حواف

معلومات تقنية

  • نوع الحجم: H1SH3~19, H2..4~26, H3..5~26, H4..7~26 (MTH1SH3~19, MTH2..4~26, MTH3..5~26, MTH4..7~26)
  • عزم الدوران الناتج: ما يصل إلى 900000 نيوتن متر
  • سرعة الإخراج: 1.7 ~ 1200 ص / دقيقة
  • مدخلات الطاقة: 1.5 ~ 4946 كيلوواط
  • رمح الإخراج: عمود صلب مسطح المفتاح، عمود مجوف مسطح المفتاح، عمود ذو حواف، عمود مجوف قرصي منكمش، عمود مجوف ملتف مسنن

نوع التركيب وترتيب العمود

المقاس شنت الأفقي شنت عموديا
مثبتة على القدم تصميم أفقي بدون قدم
H1SH..
H2/3/4  4~12

(MTH1SH..
MTH2/3/4  4~12)

علبة تروس حلزونية متينة مثبتة بالقدم أفقيًا من سلسلة MTH MTH1SH ومخفض تروس علبة تروس حلزونية متينة مثبتة بالقدم أفقيًا من سلسلة MTH MTH2/3/4. H4~12 ومخفض تروس سلسلة MTH MTH2/3/4. تصميم M4~12 مثبت أفقيًا بدون قدم علبة تروس حلزونية شديدة التحمل ومخفض تروس سلسلة MTH MTH2/3/4. علبة تروس حلزونية متينة مثبتة رأسيًا V4~12 ومخفض تروس
H2/3/4   13~26 (MTH2/3/4   13~26) علبة تروس حلزونية متينة مثبتة بالقدم أفقيًا من سلسلة MTH MTH2/3/4. H13~26 ومخفض تروس سلسلة MTH MTH2/3/4. تصميم M13~26 مثبت أفقيًا بدون قدم علبة تروس حلزونية شديدة التحمل ومخفض تروس سلسلة MTH MTH2/3/4. علبة تروس حلزونية متينة مثبتة رأسيًا V13~26 ومخفض تروس

نوع الحجم المتوفر

  • النموذج H.SH (MTH.SH): علبة تروس حلزونية ثقيلة الوزن مثبتة أفقيًا مع عمود صلب
    • H1SH (MTH1SH)
      H1SH3 (MTH1SH3) H1SH4 (MTH1SH4) H1SH5 (MTH1SH5) H1SH6 (MTH1SH6)
      H1SH7 (MTH1SH7) H1SH8 (MTH1SH8) H1SH9 (MTH1SH9) H1SH10 (MTH1SH10)
      H1SH11 (MTH1SH11) H1SH12 (MTH1SH12) H1SH13 (MTH1SH13) H1SH14 (MTH1SH14)
      H1SH15 (MTH1SH15) H1SH16 (MTH1SH16) H1SH17 (MTH1SH17) H1SH18 (MTH1SH18)
      H1SH19 (MTH1SH19)
    • H2SH (MTH2SH)
      H2SH4 (MTH2SH4) H2SH5 (MTH2SH5) H2SH6 (MTH2SH6) H2SH7 (MTH2SH7)
      H2SH8 (MTH2SH8) H2SH9 (MTH2SH9) H2SH10 (MTH2SH10) H2SH11 (MTH2SH11)
      H2SH12 (MTH2SH12) H2SH13 (MTH2SH13) H2SH14 (MTH2SH14) H2SH15 (MTH2SH15)
      H2SH16 (MTH2SH16) H2SH17 (MTH2SH17) H2SH18 (MTH2SH18) H2SH19 (MTH2SH19)
      H2SH20 (MTH2SH20) H2SH21 (MTH2SH21) H2SH22 (MTH2SH22) H2SH23 (MTH2SH23)
      H2SH24 (MTH2SH24) H2SH25 (MTH2SH25) H2SH26 (MTH2SH26)
    • H3SH (MTH3SH)
      H3SH5 (MTH3SH5) H3SH6 (MTH3SH6) H3SH7 (MTH3SH7) H3SH8 (MTH3SH8)
      H3SH9 (MTH3SH9) H3SH10 (MTH3SH10) H3SH11 (MTH3SH11) H3SH12 (MTH3SH12)
      H3SH13 (MTH3SH13) H3SH14 (MTH3SH14) H3SH15 (MTH3SH15) H3SH16 (MTH3SH16)
      H3SH17 (MTH3SH17) H3SH18 (MTH3SH18) H3SH19 (MTH3SH19) H3SH20 (MTH3SH20)
      H3SH21 (MTH3SH21) H3SH22 (MTH3SH22) H3SH23 (MTH3SH23) H3SH24 (MTH3SH24)
      H3SH25 (MTH3SH25) H3SH26 (MTH3SH26)
    • H4SH (MTH4SH)
      MTH4SH7 MTH4SH8 MTH4SH9 MTH4SH10
      MTH4SH11 MTH4SH12 MTH4SH13 MTH4SH14
      MTH4SH15 MTH4SH16 MTH4SH17 MTH4SH18
      MTH4SH19 MTH4SH20 MTH4SH21 MTH4SH22
      MTH4SH23 MTH4SH24 MTH4SH25 MTH4SH26
  • النموذج H.HH (MTH.HH): علبة تروس حلزونية ثقيلة الوزن مثبتة أفقيًا مع عمود مجوف
    • H2HH (MTH2HH)
      H4SH7 (MTH4SH7) H4SH8 (MTH4SH8) H4SH9 (MTH4SH9) H4SH10 (MTH4SH10)
      H4SH11 (MTH4SH11) H4SH12 (MTH4SH12) H4SH13 (MTH4SH13) H4SH14 (MTH4SH14)
      H4SH15 (MTH4SH15) H4SH16 (MTH4SH16) H4SH17 (MTH4SH17) H4SH18 (MTH4SH18)
      H4SH19 (MTH4SH19) H4SH20 (MTH4SH20) H4SH21 (MTH4SH21) H4SH22 (MTH4SH22)
      H4SH23 (MTH4SH23) H4SH24 (MTH4SH24) H4SH25 (MTH4SH25) H4SH26 (MTH4SH26)
    • H3HH (MTH3HH)
      H3HH5 (MTH3HH5) H3HH6 (MTH3HH6) H3HH7 (MTH3HH7) H3HH8 (MTH3HH8)
      H3HH9 (MTH3HH9) H3HH10 (MTH3HH10) H3HH11 (MTH3HH11) H3HH12 (MTH3HH12)
      H3HH13 (MTH3HH13) H3HH14 (MTH3HH14) H3HH15 (MTH3HH15) H3HH16 (MTH3HH16)
      H3HH17 (MTH3HH17) H3HH18 (MTH3HH18) H3HH19 (MTH3HH19) H3HH20 (MTH3HH20)
      H3HH21 (MTH3HH21) H3HH22 (MTH3HH22) H3HH23 (MTH3HH23) H3HH24 (MTH3HH24)
      H3HH25 (MTH3HH25) H3HH26 (MTH3HH26)
    • H4HH (MTH4HH)
      H4HH7 (MTH4HH7) H4HH8 (MTH4HH8) H4HH9 (MTH4HH9) H4HH10 (MTH4HH10)
      H4HH11 (MTH4HH11) H4HH12 (MTH4HH12) H4HH13 (MTH4HH13) H4HH14 (MTH4HH14)
      H4HH15 (MTH4HH15) H4HH16 (MTH4HH16) H4HH17 (MTH4HH17) H4HH18 (MTH4HH18)
      H4HH19 (MTH4HH19) H4HH20 (MTH4HH20) H4HH21 (MTH4HH21) H4HH22 (MTH4HH22)
      H4HH23 (MTH4HH23) H4HH24 (MTH4HH24) H4HH25 (MTH4HH25) H4HH26 (MTH4HH26)
  • النموذج H.DH (MTH.DH): علبة تروس حلزونية ثقيلة الوزن مثبتة أفقيًا مع عمود مجوف للقرص المنكمش
    • H2DH (MTH2DH)
      H2DH4 (MTH2DH4) H2DH5 (MTH2DH5) H2DH6 (MTH2DH6) H2DH7 (MTH2DH7)
      H2DH8 (MTH2DH8) H2DH9 (MTH2DH9) H2DH10 (MTH2DH10) H2DH11 (MTH2DH11)
      H2DH12 (MTH2DH12) H2DH13 (MTH2DH13) H2DH14 (MTH2DH14) H2DH15 (MTH2DH15)
      H2DH16 (MTH2DH16) H2DH17 (MTH2DH17) H2DH18 (MTH2DH18) H2DH19 (MTH2DH19)
      H2DH20 (MTH2DH20) H2DH21 (MTH2DH21) H2DH22 (MTH2DH22) H2DH23 (MTH2DH23)
      H2DH24 (MTH2DH24) H2DH25 (MTH2DH25) H2DH26 (MTH2DH26)
    • H3DH (MTH3DH)
      H3DH5 (MTH3DH5) H3DH6 (MTH3DH6) H3DH7 (MTH3DH7) H3DH8 (MTH3DH8)
      H3DH9 (MTH3DH9) H3DH10 (MTH3DH10) H3DH11 (MTH3DH11) H3DH12 (MTH3DH12)
      H3DH13 (MTH3DH13) H3DH14 (MTH3DH14) H3DH15 (MTH3DH15) H3DH16 (MTH3DH16)
      H3DH17 (MTH3DH17) H3DH18 (MTH3DH18) H3DH19 (MTH3DH19) H3DH20 (MTH3DH20)
      H3DH21 (MTH3DH21) H3DH22 (MTH3DH22) H3DH23 (MTH3DH23) H3DH24 (MTH3DH24)
      H3DH25 (MTH3DH25) H3DH26 (MTH3DH26)
    • H4DH (MTH4DH)
      H4DH7 (MTH4DH7) H4DH8 (MTH4DH8) H4DH9 (MTH4DH9) H4DH10 (MTH4DH10)
      H4DH11 (MTH4DH11) H4DH12 (MTH4DH12) H4DH13 (MTH4DH13) H4DH14 (MTH4DH14)
      H4DH15 (MTH4DH15) H4DH16 (MTH4DH16) H4DH17 (MTH4DH17) H4DH18 (MTH4DH18)
      H4DH19 (MTH4DH19) H4DH20 (MTH4DH20) H4DH21 (MTH4DH21) H4DH22 (MTH4DH22)
      H4DH23 (MTH4DH23) H4DH24 (MTH4DH24) H4DH25 (MTH4DH25) H4DH26 (MTH4DH26)
  • النموذج H.KH (MTH.KH): علبة تروس حلزونية متينة مثبتة أفقيًا بعمود مجوف مع محاور لولبية وفقًا للمعيار DIN 5480
    • H2KH (MTH2KH)
      H2KH4 (MTH2KH4) H2KH5 (MTH2KH5) H2KH6 (MTH2KH6) H2KH7 (MTH2KH7)
      H2KH8 (MTH2KH8) H2KH9 (MTH2KH9) H2KH10 (MTH2KH10) H2KH11 (MTH2KH11)
      H2KH12 (MTH2KH12) H2KH13 (MTH2KH13) H2KH14 (MTH2KH14) H2KH15 (MTH2KH15)
      H2KH16 (MTH2KH16) H2KH17 (MTH2KH17) H2KH18 (MTH2KH18) H2KH19 (MTH2KH19)
      H2KH20 (MTH2KH20) H2KH21 (MTH2KH21) H2KH22 (MTH2KH22) H2KH23 (MTH2KH23)
      H2KH24 (MTH2KH24) H2KH25 (MTH2KH25) H2KH26 (MTH2KH26)
    • H3KH (MTH3KH)
      H3KH5 (MTH3KH5) H3KH6 (MTH3KH6) H3KH7 (MTH3KH7) H3KH8 (MTH3KH8)
      H3KH9 (MTH3KH9) H3KH10 (MTH3KH10) H3KH11 (MTH3KH11) H3KH12 (MTH3KH12)
      H3KH13 (MTH3KH13) H3KH14 (MTH3KH14) H3KH15 (MTH3KH15) H3KH16 (MTH3KH16)
      H3KH17 (MTH3KH17) H3KH18 (MTH3KH18) H3KH19 (MTH3KH19) H3KH20 (MTH3KH20)
      H3KH21 (MTH3KH21) H3KH22 (MTH3KH22) H3KH23 (MTH3KH23) H3KH24 (MTH3KH24)
      H3KH25 (MTH3KH25) H3KH26 (MTH3KH26)
    • H4KH (MTH4KH)
      H4KH7 (MTH4KH7) H4KH8 (MTH4KH8) H4KH9 (MTH4KH9) H4KH10 (MTH4KH10)
      H4KH11 (MTH4KH11) H4KH12 (MTH4KH12) H4KH13 (MTH4KH13) H4KH14 (MTH4KH14)
      H4KH15 (MTH4KH15) H4KH16 (MTH4KH16) H4KH17 (MTH4KH17) H4KH18 (MTH4KH18)
      H4KH19 (MTH4KH19) H4KH20 (MTH4KH20) H4KH21 (MTH4KH21) H4KH22 (MTH4KH22)
      H4KH23 (MTH4KH23) H4KH24 (MTH4KH24) H4KH25 (MTH4KH25) H4KH26 (MTH4KH26)
  • نموذج H.FH (MTH.FH): علبة تروس حلزونية ثقيلة الوزن مثبتة أفقيًا مع عمود ذو حواف
    • H2FH (MTH2FH)
      H2FH4 (MTH2FH4) H2FH5 (MTH2FH5) H2FH6 (MTH2FH6) H2FH7 (MTH2FH7)
      H2FH8 (MTH2FH8) H2FH9 (MTH2FH9) H2FH10 (MTH2FH10) H2FH11 (MTH2FH11)
      H2FH12 (MTH2FH12) H2FH13 (MTH2FH13) H2FH14 (MTH2FH14) H2FH15 (MTH2FH15)
      H2FH16 (MTH2FH16) H2FH17 (MTH2FH17) H2FH18 (MTH2FH18) H2FH19 (MTH2FH19)
      H2FH20 (MTH2FH20) H2FH21 (MTH2FH21) H2FH22 (MTH2FH22) H2FH23 (MTH2FH23)
      H2FH24 (MTH2FH24) H2FH25 (MTH2FH25) H2FH26 (MTH2FH26)
    • H3FH (MTH3FH)
      H3FH5 (MTH3FH5) H3FH6 (MTH3FH6) H3FH7 (MTH3FH7) H3FH8 (MTH3FH8)
      H3FH9 (MTH3FH9) H3FH10 (MTH3FH10) H3FH11 (MTH3FH11) H3FH12 (MTH3FH12)
      H3FH13 (MTH3FH13) H3FH14 (MTH3FH14) H3FH15 (MTH3FH15) H3FH16 (MTH3FH16)
      H3FH17 (MTH3FH17) H3FH18 (MTH3FH18) H3FH19 (MTH3FH19) H3FH20 (MTH3FH20)
      H3FH21 (MTH3FH21) H3FH22 (MTH3FH22) H3FH23 (MTH3FH23) H3FH24 (MTH3FH24)
      H3FH25 (MTH3FH25) H3FH26 (MTH3FH26)
    • H4FH (MTH4FH)
      H4FH7 (MTH4FH7) H4FH8 (MTH4FH8) H4FH9 (MTH4FH9) H4FH10 (MTH4FH10)
      H4FH11 (MTH4FH11) H4FH12 (MTH4FH12) H4FH13 (MTH4FH13) H4FH14 (MTH4FH14)
      H4FH15 (MTH4FH15) H4FH16 (MTH4FH16) H4FH17 (MTH4FH17) H4FH18 (MTH4FH18)
      H4FH19 (MTH4FH19) H4FH20 (MTH4FH20) H4FH21 (MTH4FH21) H4FH22 (MTH4FH22)
      H4FH23 (MTH4FH23) H4FH24 (MTH4FH24) H4FH25 (MTH4FH25) H4FH26 (MTH4FH26)
  • النموذج H.HM (MTH.HM): علبة تروس حلزونية ثقيلة الوزن مثبتة أفقيًا بدون قدم مع عمود مجوف
    • H2HM (MTH2HM)
      H2HM4 (MTH2HM4) H2HM5 (MTH2HM5) H2HM6 (MTH2HM6) H2HM7 (MTH2HM7)
      H2HM8 (MTH2HM8) H2HM9 (MTH2HM9) H2HM10 (MTH2HM10) H2HM11 (MTH2HM11)
      H2HM12 (MTH2HM12) H2HM13 (MTH2HM13) H2HM14 (MTH2HM14) H2HM15 (MTH2HM15)
      H2HM16 (MTH2HM16) H2HM17 (MTH2HM17) H2HM18 (MTH2HM18) H2HM19 (MTH2HM19)
      H2HM20 (MTH2HM20) H2HM21 (MTH2HM21) H2HM22 (MTH2HM22) H2HM23 (MTH2HM23)
      H2HM24 (MTH2HM24) H2HM25 (MTH2HM25) H2HM26 (MTH2HM26)
    • H3HM (MTH3HM)
      H3HM5 (MTH3HM5) H3HM6 (MTH3HM6) H3HM7 (MTH3HM7) H3HM8 (MTH3HM8)
      H3HM9 (MTH3HM9) H3HM10 (MTH3HM10) H3HM11 (MTH3HM11) H3HM12 (MTH3HM12)
      H3HM13 (MTH3HM13) H3HM14 (MTH3HM14) H3HM15 (MTH3HM15) H3HM16 (MTH3HM16)
      H3HM17 (MTH3HM17) H3HM18 (MTH3HM18) H3HM19 (MTH3HM19) H3HM20 (MTH3HM20)
      H3HM21 (MTH3HM21) H3HM22 (MTH3HM22) H3HM23 (MTH3HM23) H3HM24 (MTH3HM24)
      H3HM25 (MTH3HM25) H3HM26 (MTH3HM26)
    • H4HM (MTH4HM)
      H4HM7 (MTH4HM7) H4HM8 (MTH4HM8) H4HM9 (MTH4HM9) H4HM10 (MTH4HM10)
      H4HM11 (MTH4HM11) H4HM12 (MTH4HM12) H4HM13 (MTH4HM13) H4HM14 (MTH4HM14)
      H4HM15 (MTH4HM15) H4HM16 (MTH4HM16) H4HM17 (MTH4HM17) H4HM18 (MTH4HM18)
      H4HM19 (MTH4HM19) H4HM20 (MTH4HM20) H4HM21 (MTH4HM21) H4HM22 (MTH4HM22)
      H4HM23 (MTH4HM23) H4HM24 (MTH4HM24) H4HM25 (MTH4HM25) H4HM26 (MTH4HM26)
  • النموذج H.DM (MTH.DM): علبة تروس حلزونية ثقيلة الوزن مثبتة أفقيًا بدون قدم مع عمود مجوف لقرص الانكماش
    • H2DM (MTH2DM)
      H2DM4 (MTH2DM4) H2DM5 (MTH2DM5) H2DM6 (MTH2DM6) H2DM7 (MTH2DM7)
      H2DM8 (MTH2DM8) H2DM9 (MTH2DM9) H2DM10 (MTH2DM10) H2DM11 (MTH2DM11)
      H2DM12 (MTH2DM12) H2DM13 (MTH2DM13) H2DM14 (MTH2DM14) H2DM15 (MTH2DM15)
      H2DM16 (MTH2DM16) H2DM17 (MTH2DM17) H2DM18 (MTH2DM18) H2DM19 (MTH2DM19)
      H2DM20 (MTH2DM20) H2DM21 (MTH2DM21) H2DM22 (MTH2DM22) H2DM23 (MTH2DM23)
      H2DM24 (MTH2DM24) H2DM25 (MTH2DM25) H2DM26 (MTH2DM26)
    • H3DM (MTH3DM)
      H3DM5 (MTH3DM5) H3DM6 (MTH3DM6) H3DM7 (MTH3DM7) H3DM8 (MTH3DM8)
      H3DM9 (MTH3DM9) H3DM10 (MTH3DM10) H3DM11 (MTH3DM11) H3DM12 (MTH3DM12)
      H3DM13 (MTH3DM13) H3DM14 (MTH3DM14) H3DM15 (MTH3DM15) H3DM16 (MTH3DM16)
      H3DM17 (MTH3DM17) H3DM18 (MTH3DM18) H3DM19 (MTH3DM19) H3DM20 (MTH3DM20)
      H3DM21 (MTH3DM21) H3DM22 (MTH3DM22) H3DM23 (MTH3DM23) H3DM24 (MTH3DM24)
      H3DM25 (MTH3DM25) H3DM26 (MTH3DM26)
    • H4DM (MTH4DM)
      H4DM7 (MTH4DM7) H4DM8 (MTH4DM8) H4DM9 (MTH4DM9) H4DM10 (MTH4DM10)
      H4DM11 (MTH4DM11) H4DM12 (MTH4DM12) H4DM13 (MTH4DM13) H4DM14 (MTH4DM14)
      H4DM15 (MTH4DM15) H4DM16 (MTH4DM16) H4DM17 (MTH4DM17) H4DM18 (MTH4DM18)
      H4DM19 (MTH4DM19) H4DM20 (MTH4DM20) H4DM21 (MTH4DM21) H4DM22 (MTH4DM22)
      H4DM23 (MTH4DM23) H4DM24 (MTH4DM24) H4DM25 (MTH4DM25) H4DM26 (MTH4DM26)
  • نموذج H.KM (MTH.KM): علبة تروس حلزونية ثقيلة الوزن مثبتة أفقيًا بدون قدم مع عمود مجوف مع شرائح لولبية وفقًا لـ DIN 5480
    • H2KM (MTH2KM)
      H2KM4 (MTH2KM4) H2KM5 (MTH2KM5) H2KM6 (MTH2KM6) H2KM7 (MTH2KM7)
      H2KM8 (MTH2KM8) H2KM9 (MTH2KM9) H2KM10 (MTH2KM10) H2KM11 (MTH2KM11)
      H2KM12 (MTH2KM12) H2KM13 (MTH2KM13) H2KM14 (MTH2KM14) H2KM15 (MTH2KM15)
      H2KM16 (MTH2KM16) H2KM17 (MTH2KM17) H2KM18 (MTH2KM18) H2KM19 (MTH2KM19)
      H2KM20 (MTH2KM20) H2KM21 (MTH2KM21) H2KM22 (MTH2KM22) H2KM23 (MTH2KM23)
      H2KM24 (MTH2KM24) H2KM25 (MTH2KM25) H2KM26 (MTH2KM26)
    • H3KM (MTH3KM)
      H3KM5 (MTH3KM5) H3KM6 (MTH3KM6) H3KM7 (MTH3KM7) H3KM8 (MTH3KM8)
      H3KM9 (MTH3KM9) H3KM10 (MTH3KM10) H3KM11 (MTH3KM11) H3KM12 (MTH3KM12)
      H3KM13 (MTH3KM13) H3KM14 (MTH3KM14) H3KM15 (MTH3KM15) H3KM16 (MTH3KM16)
      H3KM17 (MTH3KM17) H3KM18 (MTH3KM18) H3KM19 (MTH3KM19) H3KM20 (MTH3KM20)
      H3KM21 (MTH3KM21) H3KM22 (MTH3KM22) H3KM23 (MTH3KM23) H3KM24 (MTH3KM24)
      H3KM25 (MTH3KM25) H3KM26 (MTH3KM26)
    • H4KM (MTH4KM)
      H4KM7 (MTH4KM7) H4KM8 (MTH4KM8) H4KM9 (MTH4KM9) H4KM10 (MTH4KM10)
      H4KM11 (MTH4KM11) H4KM12 (MTH4KM12) H4KM13 (MTH4KM13) H4KM14 (MTH4KM14)
      H4KM15 (MTH4KM15) H4KM16 (MTH4KM16) H4KM17 (MTH4KM17) H4KM18 (MTH4KM18)
      H4KM19 (MTH4KM19) H4KM20 (MTH4KM20) H4KM21 (MTH4KM21) H4KM22 (MTH4KM22)
      H4KM23 (MTH4KM23) H4KM24 (MTH4KM24) H4KM25 (MTH4KM25) H4KM26 (MTH4KM26)
  • نموذج H.FM (MTH.FM): علبة تروس لولبية مثبتة أفقيًا بدون قدم مع عمود ذو حواف
    • H2FM (MTH2FM)
      H2FM4 (MTH2FM4) H2FM5 (MTH2FM5) H2FM6 (MTH2FM6) H2FM7 (MTH2FM7)
      H2FM8 (MTH2FM8) H2FM9 (MTH2FM9) H2FM10 (MTH2FM10) H2FM11 (MTH2FM11)
      H2FM12 (MTH2FM12) H2FM13 (MTH2FM13) H2FM14 (MTH2FM14) H2FM15 (MTH2FM15)
      H2FM16 (MTH2FM16) H2FM17 (MTH2FM17) H2FM18 (MTH2FM18) H2FM19 (MTH2FM19)
      H2FM20 (MTH2FM20) H2FM21 (MTH2FM21) H2FM22 (MTH2FM22) H2FM23 (MTH2FM23)
      H2FM24 (MTH2FM24) H2FM25 (MTH2FM25) H2FM26 (MTH2FM26)
    • H3FM (MTH3FM)
      H3FM5 (MTH3FM5) H3FM6 (MTH3FM6) H3FM7 (MTH3FM7) H3FM8 (MTH3FM8)
      H3FM9 (MTH3FM9) H3FM10 (MTH3FM10) H3FM11 (MTH3FM11) H3FM12 (MTH3FM12)
      H3FM13 (MTH3FM13) H3FM14 (MTH3FM14) H3FM15 (MTH3FM15) H3FM16 (MTH3FM16)
      H3FM17 (MTH3FM17) H3FM18 (MTH3FM18) H3FM19 (MTH3FM19) H3FM20 (MTH3FM20)
      H3FM21 (MTH3FM21) H3FM22 (MTH3FM22) H3FM23 (MTH3FM23) H3FM24 (MTH3FM24)
      H3FM25 (MTH3FM25) H3FM26 (MTH3FM26)
    • H4FM (MTH4FM)
      H4FM7 (MTH4FM7) H4FM8 (MTH4FM8) H4FM9 (MTH4FM9) H4FM10 (MTH4FM10)
      H4FM11 (MTH4FM11) H4FM12 (MTH4FM12) H4FM13 (MTH4FM13) H4FM14 (MTH4FM14)
      H4FM15 (MTH4FM15) H4FM16 (MTH4FM16) H4FM17 (MTH4FM17) H4FM18 (MTH4FM18)
      H4FM19 (MTH4FM19) H4FM20 (MTH4FM20) H4FM21 (MTH4FM21) H4FM22 (MTH4FM22)
      H4FM23 (MTH4FM23) H4FM24 (MTH4FM24) H4FM25 (MTH4FM25) H4FM26 (MTH4FM26)
  • نموذج H.SV (MTH.SV): علبة تروس حلزونية متينة مثبتة رأسياً مع عمود صلب
    • فيروس H2SV (MTH2SV)
      H2SV4 (MTH2SV4) H2SV5 (MTH2SV5) H2SV6 (MTH2SV6) H2SV7 (MTH2SV7)
      H2SV8 (MTH2SV8) H2SV9 (MTH2SV9) H2SV10 (MTH2SV10) H2SV11 (MTH2SV11)
      H2SV12 (MTH2SV12) H2SV13 (MTH2SV13) H2SV14 (MTH2SV14) H2SV15 (MTH2SV15)
      H2SV16 (MTH2SV16) H2SV17 (MTH2SV17) H2SV18 (MTH2SV18) H2SV19 (MTH2SV19)
      H2SV20 (MTH2SV20) H2SV21 (MTH2SV21) H2SV22 (MTH2SV22) H2SV23 (MTH2SV23)
      H2SV24 (MTH2SV24) H2SV25 (MTH2SV25) H2SV26 (MTH2SV26)
    • فيروس H3SV (MTH3SV)

      H3SV5 (MTH3SV5) H3SV6 (MTH3SV6) H3SV7 (MTH3SV7) H3SV8 (MTH3SV8)
      H3SV9 (MTH3SV9) H3SV10 (MTH3SV10) H3SV11 (MTH3SV11) H3SV12 (MTH3SV12)
      H3SV13 (MTH3SV13) H3SV14 (MTH3SV14) H3SV15 (MTH3SV15) H3SV16 (MTH3SV16)
      H3SV17 (MTH3SV17) H3SV18 (MTH3SV18) H3SV19 (MTH3SV19) H3SV20 (MTH3SV20)
      H3SV21 (MTH3SV21) H3SV22 (MTH3SV22) H3SV23 (MTH3SV23) H3SV24 (MTH3SV24)
      H3SV25 (MTH3SV25) H3SV26 (MTH3SV26)
    • فيروس H4SV (MTH4SV)
      H4SV7 (MTH4SV7) H4SV8 (MTH4SV8) H4SV9 (MTH4SV9) H4SV10 (MTH4SV10)
      H4SV11 (MTH4SV11) H4SV12 (MTH4SV12) H4SV13 (MTH4SV13) H4SV14 (MTH4SV14)
      H4SV15 (MTH4SV15) H4SV16 (MTH4SV16) H4SV17 (MTH4SV17) H4SV18 (MTH4SV18)
      H4SV19 (MTH4SV19) H4SV20 (MTH4SV20) H4SV21 (MTH4SV21) H4SV22 (MTH4SV22)
      H4SV23 (MTH4SV23) H4SV24 (MTH4SV24) H4SV25 (MTH4SV25) H4SV26 (MTH4SV26)
  • نموذج H.HV (MTH.HV): علبة تروس حلزونية ثقيلة الوزن مثبتة رأسياً مع عمود مجوف
    • H2HV (MTH2HV)
      H2HV4 (MTH2HV4) H2HV5 (MTH2HV5) H2HV6 (MTH2HV6) H2HV7 (MTH2HV7)
      H2HV8 (MTH2HV8) H2HV9 (MTH2HV9) H2HV10 (MTH2HV10) H2HV11 (MTH2HV11)
      H2HV12 (MTH2HV12) H2HV13 (MTH2HV13) H2HV14 (MTH2HV14) H2HV15 (MTH2HV15)
